Цены на прием цветного металла
наименование цветного лома | цена за кг, руб. |
---|---|
медь микс | 330 |
медь кусок | 340 |
медь блеск | 350 |
медь луженая | 330 |
алюминий микс — засор от 1% | 50-60 |
алюминий пищевой | 65-75 |
алюминий электротехнический | 70-80 |
алюминиевый профиль | 65-75 |
алюминий моторный | 40-50 |
алюминиевая банка | 30-40 |
нержавейка — содержание никеля 8% | 45 |
нержавейка — содержание никеля 10% | 55 |
латунь микс — засор от 3% | 180 |
латунь кусок — засор от 3% | 190 |
радиаторы медные | 250 |
радиаторы алюминиевые | 40 |
радиаторы латунные | 180 |
титан | 130 |
АКБ свинцово-кислотные | 40 |
АКБ эбонитовые | 40 |
АКБ гелевые | 40 |
электродвигатели — засор от 3% | 25 |
* Окончательные цены на прием цветного металлолома согласовываются с менеджером. Вы можете рассчитывать на увеличение цены при поставках крупных партий металлолома!
** Цены в таблице указаны при условии самостоятельной доставки металлолома клиентом до пунктов приема
Наши преимущества
Гарантируем высокие цены
Наши цены на металлолом всегда выше среднерыночных.
Вывоз металла в день обращения
Выполняем вывоз металлолома на территории всех районов Москвы и области.
Оплатим за металлолом сразу
Компания ПрофиМет гарантирует моментальную оплату наличными за сданный металл.